Flytjanlegur kælivökvagatavél DSZH-250
Lögun: 1. Aðgerðir til bata, áreiðanlegar, fljótlegar, sjálfhreinsandi og eftirlit.
2. Handvirk notkun og fullur eftirlit með þrýstingi til að forðast misnotkun.
3. Olíulausur þjöppu og fljótur endurheimtur í vökvadæluham.
4. Færanleg kælivökvavél til þæginda í mismunandi notkun.
5. Ytri þurr sía til að auðvelda skipti.
6. Gildir við stóra kæli- og loftræstikerfi.
7. Með olíu- og gasskilju.
8. Lokun lágþrýstings og 80% OFP lokunarbúnaður er valfrjáls
Tæknilegar breytur:
Fyrirmynd | DSZH 520 STANDARD | |||
Kælivökvagas | Köttur: R12 R134A R401C R406A R500 | |||
Köttur: R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | ||||
Cat.R402A R404A R407A R407B R410A R507 | ||||
V0LTAGE | 220V / 50 HZ | |||
Vélstjóri | 1HP AC | |||
Hámarksstraumur | 6A | |||
Þjöppu | olíulaust , Loftkælt, 2 stimpla stíll | |||
Endurheimtarhlutfall (kg / mín.) | flokkur Ⅲ | flokkur Ⅵ | flokkur Ⅴ | |
Gufa | 0,46 kg / mín | 0,50 kg / mín | 0,52 kg / mín | |
Vökvi | 3,14 kg / mín | 3,62 kg / mín | 3,7 kg / mín | |
Ýta toga | 9,28 kg / mín | 11.04kg / mín | 12,44 kg / mín | |
Háþrýstingsrofi | 38bar / 550psi | |||
Lágþrýstingsrofi | Valfrjálst | |||
Olíuskilja | Valfrjálst | |||
80% valkostur fyrir fljótandi yfirhleðslu | Valfrjálst | |||
Rekstrarhiti | 0 ℃ -40 ℃ | |||
Stærð | 485mmx220mmx365mm | |||
Nettóþyngd | 17 kg | |||

maq per Qat: flytjanlegur kælivökva bata vél dszh-250, birgja, framleiðendur, verksmiðju, tilvitnun, verð, kaupa











